color | fplot_colors | None | Describes an RGB color. |
colormap | fplot_colormap | plot_object | A colormap object for a surface plot. |
cool_colormap | fplot_colormap | colormap | Defines a colormap consisting of "cool" colors. |
custom_colormap | fplot_colormap | colormap | Defines a custom colormap that utilizes the FORCOLORMAP library
to provide the map. |
delaunay_tri_2d | fplot_triangulations_delaunay_2d | None | Provides a container for a 2D Delaunay triangulation. |
delaunay_tri_surface | fplot_delaunay_tri_surface | delaunay_tri_2d | Provides a type describing a triangulated surface. |
earth_colormap | fplot_colormap | colormap | Defines an earthy-colored colormap. |
filled_plot_data | fplot_filled_plot_data | plot_data_colored | Defines a two-dimensional filled plot data set. |
grey_colormap | fplot_colormap | colormap | Defines a grey-scaled colormap. |
hot_colormap | fplot_colormap | colormap | Defines a colormap consisting of "hot" colors. |
latex_terminal | fplot_latex_terminal | terminal | A LATEX terminal. |
legend | fplot_legend | plot_object | Defines a legend object. |
multiplot | fplot_multiplot | plot_object | Defines a multi-plot layout. |
parula_colormap | fplot_colormap | colormap | Defines a colormap equivalent to the MATLAB parula colormap. |
plot | fplot_plot | plot_object | Defines the basic GNUPLOT plot. |
plot_2d | fplot_plot_2d | plot | A plot object defining a 2D plot. |
plot_3d | fplot_plot_3d | plot | A plot object defining a 3D plot. |
plot_arrow | fplot_arrow | plot_object | Defines an arrow that can be drawn on a plot. |
plot_axis | fplot_plot_axis | plot_object | |
plot_bar | fplot_plot_bar | plot_2d | Defines a 2D plot tailored towards bar plotting. |
plot_data | fplot_plot_data | plot_object | A container for plot data. |
plot_data_2d | fplot_plot_data_2d | scatter_plot_data | Defines a two-dimensional plot data set. |
plot_data_3d | fplot_plot_data_3d | scatter_plot_data | Defines a three-dimensional plot data set. |
plot_data_bar | fplot_plot_data_bar | plot_data_colored | Defines a data set tailored to bar charts. |
plot_data_colored | fplot_plot_data | plot_data | Defines a colored plot data set. |
plot_data_error_bars | fplot_plot_data_error_bars | plot_data_colored | Defines a 2D error-bar based data set. |
plot_data_histogram | fplot_plot_data_histogram | plot_data_bar | A container for plotting data in the form of a histogram. |
plot_data_tri_2d | fplot_plot_data_tri_2d | plot_data_colored | Defines a 2D triangulated data set. |
plot_label | fplot_label | plot_object | Defines a plot label. |
plot_object | fplot_plot_object | None | The base type for all plot objects. |
plot_polar | fplot_plot_polar | plot | |
png_terminal | fplot_png_terminal | terminal | Defines a terminal used for producing PNG outputs. |
qt_terminal | fplot_qt_terminal | terminal | Defines a terminal that utilizes QT. |
rainbow_colormap | fplot_colormap | colormap | Defines a rainbow colormap. |
scatter_plot_data | fplot_plot_data | plot_data_colored | A plot_data object for describing scatter plot data sets. |
surface_plot | fplot_surface_plot | plot_3d | |
surface_plot_data | fplot_surface_plot_data | plot_data | Provides a three-dimensional surface plot data set. |
terminal | fplot_terminal | plot_object | A GNUPLOT terminal object. |
tri_surface_plot_data | fplot_tri_surface_plot_data | plot_data | Provides a three-dimensional surface plot data set constructed of
triangulated points. |
vector_field_plot_data | fplot_vector_field_plot_data | plot_data_colored | Defines a two-dimensional vector-field plot data set. |
windows_terminal | fplot_windows_terminal | terminal | A Windows-specific terminal. |
wxt_terminal | fplot_wxt_terminal | terminal | A WXT terminal. |
x_axis | fplot_plot_axis | plot_axis | Defines an x-axis object. |
y2_axis | fplot_plot_axis | plot_axis | Defines a secondary y-axis object. |
y_axis | fplot_plot_axis | plot_axis | Defines a y-axis object. |
z_axis | fplot_plot_axis | plot_axis | Defines a z-axis object. |